IK5WWP: condizioni meteorologiche attuali
Latitudine N 43° 53' 35" Longitudine E 10° 41' 42" Altitudine 60 m
| Alba: | 05:59 | Il Sole sorge: | 06:29 | La Luna sorge: | 06:39 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20:35 | Il sole tramonta: | 20:04 | La Luna tramonta: | 21:42 | |
| Durata della luce: | 14:36 | Durata del giorno: | 13:35 | Fase Lunare: | Luna crescente |
Benvenuto ! Pescia (PT).
La stazione meteorologica utilizzata è la PCE-FWS20, queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Precipitazioni occasionali, peggioramento
| Temperatura ed umidità | |||
| Temperatura | 27,1 °C | Punto di rugiada | 12,7 °C |
| Percezione termica | 27,1 °C | Umidità | 41% |
| Indice di calore | 27,0 °C | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni mensile | 12,0 mm | Precipitazioni annuale | 935,4 mm |
| Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | ||
| Vents | |||
| Vento (raffiche) | 7 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 3 km/h |
| Direzione del vento | 135° SE | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1016,2 hPa | In lento calo | -0,3 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici: | |||
Aggiornamento del 18/04/2026 13:20:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)
