IK5WWP weather
Latitude N 43° 53' 35" Longitude E 10° 41' 42" Elevation 60 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 24,3 °C | 14:56 on 04 aprile |
Lowest Temperature | -1,6 °C | 06:32 on 15 gennaio |
Highest Dew Point | 16,5 °C | 11:40 on 15 aprile |
Lowest Dew Point | -44,5 °C | 11:11 on 01 febbraio |
Highest Apparent Temperature | 25,6 °C | 14:18 on 22 aprile |
Lowest Apparent Temperature | -4,5 °C | 07:24 on 15 gennaio |
Lowest Wind Chill Temperature | -1,6 °C | 06:32 on 15 gennaio |
Highest Heat Index | 24,3 °C | 14:56 on 04 aprile |
Highest Minimum | 15,6 °C | 15 aprile |
Lowest Maximum | 2,4 °C | 12 gennaio |
Highest Humidity | 94 % | 18:44 on 05 gennaio |
Lowest Humidity | 1 % | 11:11 on 01 febbraio |
Highest Daily Range | 17,5 °C | 01 marzo |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 22 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 165,6 mm/hr | 08:10 on 18 aprile |
Highest Hourly Rainfall | 71,7 mm | 23:43 on 14 marzo |
Highest Daily Rainfall | 73,2 mm | 12 marzo |
Highest Monthly Rainfall | 356,7 mm | marzo |
Longest Dry Period | 25 days | to 12 aprile |
Longest Wet Period | 6 days | to 29 gennaio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 37 km/h | 11:08 on 16 gennaio |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 22 km/h | 11:08 on 16 gennaio |
Highest Daily Wind Run | 67,2 km | 18 marzo |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 1010,0 hPa | 22:54 on 12 marzo |
Highest Pressure (sl) | 1049,2 hPa | 23:22 on 16 gennaio |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo mese::Questo anno::Records::Record mensili::Grafici: |
Page updated 24/04/2025 15:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)